What do I weld my metal with?
Enter the material number (1.4301) or the grade (S235JR). We show the catalogue materials for that metal; the procedure (WPS) is always defined by the user.
26 materials for this metal
1.4301
Join 1.4301 to another metal: Schaeffler and WRC-1992 diagrams →
Recommended materials
| Material | Form | AWS class | EN ISO class |
|---|---|---|---|
| DT-1.4316 MIG | solid wire | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| DT-1.4316 TIG | TIG rod | ER308LSi | W 19 9 L Si |
| DT-1.4551 MIG | solid wire | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| DT-1.4551 TIG | TIG rod | ER347Si | W 19 9 Nb Si |
| DT-308 F FCW | flux-cored wire (FCW) | E 308 L T-0-1/4 | T 19 9 L R C/M 3 |
| DT-309 F FCW | flux-cored wire (FCW) | E309LT0-1/-4 | T 23 12 L R C/M 3 |
| ELOXCOR S 308 L FCW | flux-cored wire (FCW) | E308LT1-1/-4 | T 19 9 L P M21/C1 1 |
| FINOX 4316 AC | covered electrode · stick electrode | E308L-16 | E 19 9 L R 12 |
| FINOX 4551 AC | covered electrode · stick electrode | E347-16 | E 19 9 Nb R 12 |
| FINOX 4551 B | covered electrode · stick electrode | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
304
matched by grade · from 304
Recommended materials
| Material | Form | AWS class | EN ISO class |
|---|---|---|---|
| DT-1.4316 MIG | solid wire | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| DT-1.4316 TIG | TIG rod | ER308LSi | W 19 9 L Si |
| DT-1.4551 MIG | solid wire | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| DT-1.4551 TIG | TIG rod | ER347Si | W 19 9 Nb Si |
| DT-308 H MIG | solid wire | ER308H | G 19 9 H |
| DT-308 H TIG | TIG rod | ER308H | W 19 9 H |
| ELOX B 308 H | covered electrode · stick electrode | E308H-15 | E 19 9 H B 22 |
| ELOX B 308 L | covered electrode · stick electrode | E308L-15 | E 19 9 L B 22 |
| ELOX B 347 | covered electrode · stick electrode | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
| ELOX R 308 H | covered electrode · stick electrode | E308H-16 | E 19 9 H R 32 |
| ELOX R 308 L | covered electrode · stick electrode | E308L-16 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 308 L-17 | covered electrode · stick electrode | E308L-17 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 310 | covered electrode · stick electrode | ~ E310-16 | E 25 20 R 32 |
| ELOX R 347 | covered electrode · stick electrode | E347-16 | E 19 9 Nb R 32 |
| ELOX RS 308 | covered electrode · stick electrode | E308-26 | E 19 9 R 53 |
| ELOX SG 308 L Si MIG | solid wire | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| ELOX SG 308 L TIG | TIG rod | ER308L | W 19 9 L |
| ELOX SG 308-H TIG | TIG rod | ER308H | W 19 9 H |
| ELOX SG 347 Si MIG | solid wire | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| ELOX SG 347 TIG | TIG rod | ER347 | W 19 9 Nb |
| FINOX 4316 AC | covered electrode · stick electrode | E308L-16 | E 19 9 L R 12 |
| FINOX 4551 AC | covered electrode · stick electrode | E347-16 | E 19 9 Nb R 12 |
| FINOX 4551 B | covered electrode · stick electrode | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
X-5 CrNi 18 10
matched by grade · from X5CrNi18-10
Recommended materials
| Material | Form | AWS class | EN ISO class |
|---|---|---|---|
| ELOX B 308 L | covered electrode · stick electrode | E308L-15 | E 19 9 L B 22 |
| ELOX B 347 | covered electrode · stick electrode | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
| ELOX R 308 H | covered electrode · stick electrode | E308H-16 | E 19 9 H R 32 |
| ELOX R 308 L | covered electrode · stick electrode | E308L-16 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 308 L-17 | covered electrode · stick electrode | E308L-17 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 347 | covered electrode · stick electrode | E347-16 | E 19 9 Nb R 32 |
| ELOX SG 308 L Si MIG | solid wire | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| ELOX SG 308 L TIG | TIG rod | ER308L | W 19 9 L |
| ELOX SG 347 Si MIG | solid wire | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| ELOX SG 347 TIG | TIG rod | ER347 | W 19 9 Nb |