Aceros al carbono
FERVEO STL 420B5
electrodo revestidorevestimiento básicoApenas catálogo
Classe AWS
E 7018 - 1 H4
Classe EN ISO
E 42 5 B 42 H5
Resistência à tração (Rm)
510–630 MPa
Rendimento
110 %
Classificação
| Classe AWS | E 7018 - 1 H4 |
|---|---|
| Classe EN ISO | E 42 5 B 42 H5 |
Aplicação
- Electrodo básico de bajo hidrógeno con tenacidad certificada a temperatura más exigente que la gama B4 (AWS E 7018-1 H4, EN ISO E 42 5 B 42 H5).
Porque funciona?
Mismo escalón de resistencia mecánica que FERVEO STL 420B4 HD P2, con tenacidad certificada a una temperatura más baja — la designación EN ISO "5" frente a "4" indica ese ensayo más exigente.
Campos de aplicação
- Fabricación general en acero al carbono con exigencia de tenacidad a baja temperatura, mismo escalón de resistencia que la gama FERVEO STL 420B4.
Propriedades mecânicas
| Resistência à tração (Rm) | 510–630 MPa |
|---|---|
| Tensão de cedência (Rp0,2) | 420 MPa |
| Alongamento (A5) | 24 % |
| Resiliência (KV) | 47 J (−50 °C) |
Processo
| Polaridade | DC+ |
|---|---|
| Posições | PAplanaPBhorizontal en ánguloPChorizontalPDbajo techo en ánguloPEbajo techoPFvertical ascendente |
| Ressecagem | 300–350 °C / ≥2 h |
| Rendimento | 110 % |
Medidas e referências
| Ø | Comprimento | Intensidade de corrente | Solicitar |
|---|---|---|---|
| 2.5 mm | 350 mm | 80–100 A | |
| 3.2 mm | 350 mm | 100–140 A | |
| 4 mm | 450 mm | 130–190 A | |
| 5 mm | 450 mm | 190–240 A |
Equivalências
| Substitui FOX EV 50 (Böhler) | Substituição direta |
| Substitui FOX 7018 (Böhler) | Substituição direta |
| Substitui OK 48.00 (ESAB) | Substituição direta |
| Substitui OK 55.00 (ESAB) | Substituição direta |
| Substitui OK 48.15 (ESAB) | Substituição direta |
| Substitui S-7018.G (Hyundai) | Substituição direta |
| Substitui LB-52-18 (Kobelco) | Substituição direta |
| Substitui Excalibur 7018-1 MR (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui Excalibur 7018 MR (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui Conarc 49C (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui Conarc 49 (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui Baso G (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui Baso 120 (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui Jetweld LH-70 (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui Jetweld LH-73 (Lincoln) | Substituição direta |
| Substitui ESB 52 (Magmaweld) | Substituição direta |
| Substitui ESB 48 (Magmaweld) | Substituição direta |
| Substitui ESB 50 (Magmaweld) | Substituição direta |
| Substitui AS B-204 (Askaynak) | Substituição direta |
| Substitui AS B-248 (Askaynak) | Substituição direta |
| Substitui AS B-248 H5 (Askaynak) | Substituição direta |
| Substitui AS B-255 (Askaynak) | Substituição direta |
| Substitui NIC 7018 (Nicrotec) | Substituição direta |
| Substitui SUPERCITO (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui SUPERCITO 7018S (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui SUPERCITO A (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui TENACITO R (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui TENAX 35S (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui TENAX 35S R (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui TENAX 58S (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui TENAX 77 (Oerlikon) | Substituição direta |
| Substitui B56S (Selectarc) | Substituição direta |
| Substitui B58 (Selectarc) | Substituição direta |
| Substitui B7018S (Selectarc) | Substituição direta |
| Substitui UTP 614 Kb (UTP) | Substituição direta |
| Substitui WA SPEEDARC 7018-1-E (Welding Alloys) | Substituição direta |
| Substitui WA SPEEDARC 7018-E (Welding Alloys) | Substituição direta |
A equivalência refere-se à classificação (AWS / EN ISO), não a uma identidade de produto. Em aplicações com procedimento homologado (WPS), valide a substituição antes de a utilizar.
Metais de base
S235JR-E295E335S235J2G3-S355J2G3C22C35P235T1-P355T1P235T2P355T2L210-L360L290MB-L360MBP235G1THP255G1THP235GH-P355GHS235JRS1-S235J4SS315G1S-S355G3SS255N-S355NP255NH-P355NHS255NL-S355NLGE200-GE300API 5L: ABX42X46X52X56X60
Vantagens
- Tenacidad certificada a una temperatura más exigente que la gama FERVEO STL 420B4, en el mismo escalón de resistencia mecánica.
Limitações
- Para tenacidad aún más exigente en un escalón de resistencia mayor, ver FERVEO STL 460B5/460B6.