Aceros al carbono
FERVEO STL 420B5
electrodo revestidorevestimiento básicoSólo catálogo
Clase AWS
E 7018 - 1 H4
Clase EN ISO
E 42 5 B 42 H5
Resistencia a la tracción (Rm)
510–630 MPa
Rendimiento
110 %
Clasificación
| Clase AWS | E 7018 - 1 H4 |
|---|---|
| Clase EN ISO | E 42 5 B 42 H5 |
Aplicación
- Electrodo básico de bajo hidrógeno con tenacidad certificada a temperatura más exigente que la gama B4 (AWS E 7018-1 H4, EN ISO E 42 5 B 42 H5).
¿Por qué funciona?
Mismo escalón de resistencia mecánica que FERVEO STL 420B4 HD P2, con tenacidad certificada a una temperatura más baja — la designación EN ISO "5" frente a "4" indica ese ensayo más exigente.
Campos de aplicación
- Fabricación general en acero al carbono con exigencia de tenacidad a baja temperatura, mismo escalón de resistencia que la gama FERVEO STL 420B4.
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción (Rm) | 510–630 MPa |
|---|---|
| Límite elástico (Rp0,2) | 420 MPa |
| Alargamiento (A5) | 24 % |
| Resiliencia (KV) | 47 J (−50 °C) |
Proceso
| Polaridad | DC+ |
|---|---|
| Posiciones | PAplanaPBhorizontal en ánguloPChorizontalPDbajo techo en ánguloPEbajo techoPFvertical ascendente |
| Resecado | 300–350 °C / ≥2 h |
| Rendimiento | 110 % |
Medidas y referencias
| Ø | Longitud | Corriente | Solicitar |
|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 350 mm | 80–100 A | |
| 3,2 mm | 350 mm | 100–140 A | |
| 4 mm | 450 mm | 130–190 A | |
| 5 mm | 450 mm | 190–240 A |
Equivalencias
| Sustituye a FOX EV 50 (Böhler) | Sustitución directa |
| Sustituye a FOX 7018 (Böhler) | Sustitución directa |
| Sustituye a OK 48.00 (ESAB) | Sustitución directa |
| Sustituye a OK 55.00 (ESAB) | Sustitución directa |
| Sustituye a OK 48.15 (ESAB) | Sustitución directa |
| Sustituye a S-7018.G (Hyundai) | Sustitución directa |
| Sustituye a LB-52-18 (Kobelco) | Sustitución directa |
| Sustituye a Excalibur 7018-1 MR (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a Excalibur 7018 MR (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a Conarc 49C (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a Conarc 49 (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a Baso G (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a Baso 120 (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a Jetweld LH-70 (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a Jetweld LH-73 (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESB 52 (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESB 48 (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESB 50 (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS B-204 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS B-248 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS B-248 H5 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS B-255 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a NIC 7018 (Nicrotec) | Sustitución directa |
| Sustituye a SUPERCITO (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a SUPERCITO 7018S (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a SUPERCITO A (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a TENACITO R (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a TENAX 35S (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a TENAX 35S R (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a TENAX 58S (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a TENAX 77 (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a B56S (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a B58 (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a B7018S (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a UTP 614 Kb (UTP) | Sustitución directa |
| Sustituye a WA SPEEDARC 7018-1-E (Welding Alloys) | Sustitución directa |
| Sustituye a WA SPEEDARC 7018-E (Welding Alloys) | Sustitución directa |
La equivalencia se refiere a la clasificación (AWS / EN ISO), no a una identidad de producto. En aplicaciones con procedimiento homologado (WPS), valide la sustitución antes de usarla.
Metales base
S235JR-E295E335S235J2G3-S355J2G3C22C35P235T1-P355T1P235T2P355T2L210-L360L290MB-L360MBP235G1THP255G1THP235GH-P355GHS235JRS1-S235J4SS315G1S-S355G3SS255N-S355NP255NH-P355NHS255NL-S355NLGE200-GE300API 5L: ABX42X46X52X56X60
Ventajas
- Tenacidad certificada a una temperatura más exigente que la gama FERVEO STL 420B4, en el mismo escalón de resistencia mecánica.
Limitaciones
- Para tenacidad aún más exigente en un escalón de resistencia mayor, ver FERVEO STL 460B5/460B6.