Catálogo
Percebemoselétrodo revestido
156 materiais
Sob encomenda · preço e prazo no orçamento
Elétrodo revestido · Aço ao carbono e de baixa liga 66 materiais
| Produto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| LINK 6010Gedik | AWSE6010EN ISOE 38 3 C 21 | |
| STEPGedik | AWSE6012EN ISOE 42 O RC 11 | |
| AWS E6013 | ||
| EGEGedik | AWSE6013EN ISOE 38 O RC 12 | |
| ELITGedik | AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12 | |
| INTERGedik | AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11 | |
| LOTUSGedik | AWSE6013EN ISOE 42 O RC 11 | |
| OPTIMALKjellberg | AWSE6013EN ISOE 42 0 RB 12 | |
| PANTERAGedik | AWSE6013EN ISOE 42 O RR 12 | |
| PRIMAKjellberg | AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11 | |
| PRIMA BLUEKjellberg | AWSE6013EN ISOE 42 0 RC 11 | |
| TITANKjellberg | AWSE6013EN ISOE 38 2 RB 12 | |
| TITAN KKjellberg | AWSE6013EN ISOE 42 2 Z RB 12 | |
| TITAN ROTKjellberg | AWSE6013EN ISOE 35 0 RR 12 | |
| TITAN SKjellberg | AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12 | |
| LINK 7010 - P1Gedik | AWSE7010-P1EN ISOE 42 3 C 21 | |
| AWS E7016 | ||
| GARANT AC/DCKjellberg | AWSE7016EN ISOE 42 3 B 12 H10 | |
| GARANT BRKjellberg | AWSE7016EN ISOE 42 2 B 12 H10 | |
| AWS E7016-1 H4 | ||
| LASER B 43Gedik | AWSE7016-1 H4EN ISOE 38 4 B 42 H5 | |
| LASER B 47-AGedik | AWSE7016-1 H4EN ISOE 42 4 B 32 H5 | |
| AWS E7018 | ||
| GARANTKjellberg | AWSE7018EN ISOE 42 2 B 42 H10 | |
| LASER B 47Gedik | AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5 | |
| LASER B 60Gedik | AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5 | |
| AWS E7018-1 | ||
| GARANT KKjellberg | AWSE7018-1EN ISOE 46 4 Z B 42 H5 | |
| GARANT SKjellberg | AWSE7018-1EN ISOE 46 4 B 42 H5 | |
| GARANT XKjellberg | AWSE7018-1EN ISOE 46 3 B 22 H5 | |
| LASER B 50Gedik | AWSE7018-1 H4EN ISOE 42 5 B 42 H5 | |
| LASER B 55Gedik | AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 5 B 42 H5 | |
| LASER B 55-SGedik | AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 6 B 42 H5 | |
| AWS E7018-A1 | ||
| IMPULSKjellberg | AWSE7018-A1EN ISOE Mo Z B 42 | |
| MOBKjellberg | AWSE7018-A1EN ISOE Mo B 42 | |
| OPUS MOBGedik | AWSE7018-A1 H4EN ISOE Mo B 42 H5 | |
| OPUS CMLGedik | AWSE7018-B2L H4EN ISOE CrMo1L B 4 2 H5 | |
| LINK 8010 - P1Gedik | AWSE8010-P1EN ISOE 46 3 1 Ni C 21 | |
| OPUS CM-15Gedik | AWSE8015-B2 H4EN ISOE CrMo1 B 42 H5 | |
| AWS E8018-B2 | ||
| CROMO 1BKjellberg | AWSE8018-B2EN ISOE CrMo1 B 42 | |
| OPUS CMGedik | AWSE8018-B2 H4EN ISOE CrMo1 B 42 H5 | |
| OPUS 2 CMLGedik | AWSE8018-B3L H4EN ISOE CrMo2L B 42 H5 | |
| OPUS 5 CMGedik | AWSE 8018-B6 (E 502-15) H4EN ISOE CrMo5 B 42 H5 | |
| OPUS 9 CMGedik | AWSE8018-B8 H4EN ISOE CrMo9 B 4 2 H5 | |
| TEMPO B 2Gedik | AWSE8018-C1 H4EN ISOE 46 6 2 Ni B 42 H5 | |
| TEMPO B 3Gedik | AWSE8018-C2 H4EN ISOE 46 6 3 Ni B 42 H5 | |
| TEMPO B 1Gedik | AWSE8018-C3 H4EN ISOE 46 6 1 Ni B 42 H5 | |
| KORREXKjellberg | AWSE8018-WEN ISOE 42 2 Z 1NiCu B 42 | |
| TEMPO B W2Gedik | AWSE8018-W2 H4EN ISOE 46 6 Z NiCrCu B 42 H5 | |
| OPUS 2 CM-15Gedik | AWSE9015-B3 H4EN ISOE CrMo2 B 42 H5 | |
| OPUS 9 CMV-15Gedik | AWSE9015-B91 H4EN ISOE CrMo91 B 42 H5 | |
| AWS E9018-B3 | ||
| CROMO 2BKjellberg | AWSE9018-B3EN ISOE CrMo2 B 42 | |
| OPUS 2 CMGedik | AWSE9018-B3 H4EN ISOE CrMo2 B 42 H5 | |
| OPUS 9 CMVGedik | AWSE9018-B91 H4EN ISOE CrMo91 B 42 H5 | |
| TEMPO B 70 MGedik | AWSE9018-M H4EN ISOE 55 6 Z (1 NiMo) B 42 H5 | |
| TEMPO B 85 MGedik | AWSE11018-M H4EN ISOE 69 5 Mn2NiCrMo B 42 H5 | |
| GRANITGedik | AWS~ E6013EN ISOE 38 2 RB 12 | |
| LINK 7010 - GGedik | AWSE7010-GEN ISOE 42 2 Mo C 21 | |
| TEMPO B 63Gedik | AWSE8018-G H4EN ISOE 50 3 B 42 H5 | |
| TEMPO B 70 MoGedik | AWS~ E9018-D1 H4EN ISOE 55 5 MnMo B 42 H5 | |
| TEMPO B 48Gedik | AWSE7018-G H4EN ISOE 42 6 1 Ni B 32 H5 | |
| TEMPO B 60Gedik | AWSE8018-G H4EN ISOE 46 6 1Ni B 42 H5 | |
| TEMPO B 65Gedik | AWSE8018-G H4EN ISOE 55 6 1 NiMo B 42 H5 | |
| TEMPO B 70 SGedik | AWSE9018-G H4EN ISOE 55 6 2 NiMo BT 42 H5 | |
| OPUS CGedik | AWSE8013-GEN ISOE CrMo1 R 12 | |
| EN ISO E Mo R 12 | ||
| KOMPLEX WKjellberg | AWSE7013-GEN ISOE Mo R 12 | |
| OPUS MORGedik | EN ISOE Mo R 12 | |
| OPUS CMVGedik | AWSE9018-G H4EN ISOE MoV B 42 H5 | |
| LINK 8010 - GGedik | AWSE8010-GEN ISOE Z 46 3 Mo C 21 | |
| TEMPO B 75Gedik | AWSE10018-G H4EN ISOE 62 6 Z 1NiMo B 4 2 H5 | |
| TEMPO Ni CuGedik | AWSE7018-G/7018-W1(mod.)H4EN ISOE 42 3 Z NiCrCu B 42 H5 | |
LINK 6010Gedik
- Norma
- AWSE6010EN ISOE 38 3 C 21
STEPGedik
- Norma
- AWSE6012EN ISOE 42 O RC 11
AWS E6013
EGEGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 38 O RC 12
ELITGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12
INTERGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11
LOTUSGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 O RC 11
OPTIMALKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RB 12
PANTERAGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 O RR 12
PRIMAKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11
PRIMA BLUEKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RC 11
TITANKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 38 2 RB 12
TITAN KKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 2 Z RB 12
TITAN ROTKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 35 0 RR 12
TITAN SKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12
LINK 7010 - P1Gedik
- Norma
- AWSE7010-P1EN ISOE 42 3 C 21
AWS E7016
GARANT AC/DCKjellberg
- Norma
- AWSE7016EN ISOE 42 3 B 12 H10
GARANT BRKjellberg
- Norma
- AWSE7016EN ISOE 42 2 B 12 H10
AWS E7016-1 H4
LASER B 43Gedik
- Norma
- AWSE7016-1 H4EN ISOE 38 4 B 42 H5
LASER B 47-AGedik
- Norma
- AWSE7016-1 H4EN ISOE 42 4 B 32 H5
AWS E7018
GARANTKjellberg
- Norma
- AWSE7018EN ISOE 42 2 B 42 H10
LASER B 47Gedik
- Norma
- AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5
LASER B 60Gedik
- Norma
- AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5
AWS E7018-1
GARANT KKjellberg
- Norma
- AWSE7018-1EN ISOE 46 4 Z B 42 H5
GARANT SKjellberg
- Norma
- AWSE7018-1EN ISOE 46 4 B 42 H5
GARANT XKjellberg
- Norma
- AWSE7018-1EN ISOE 46 3 B 22 H5
LASER B 50Gedik
- Norma
- AWSE7018-1 H4EN ISOE 42 5 B 42 H5
LASER B 55Gedik
- Norma
- AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 5 B 42 H5
LASER B 55-SGedik
- Norma
- AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 6 B 42 H5
AWS E7018-A1
OPUS CMLGedik
- Norma
- AWSE7018-B2L H4EN ISOE CrMo1L B 4 2 H5
LINK 8010 - P1Gedik
- Norma
- AWSE8010-P1EN ISOE 46 3 1 Ni C 21
OPUS CM-15Gedik
- Norma
- AWSE8015-B2 H4EN ISOE CrMo1 B 42 H5
AWS E8018-B2
OPUS 2 CMLGedik
- Norma
- AWSE8018-B3L H4EN ISOE CrMo2L B 42 H5
OPUS 5 CMGedik
- Norma
- AWSE 8018-B6 (E 502-15) H4EN ISOE CrMo5 B 42 H5
OPUS 9 CMGedik
- Norma
- AWSE8018-B8 H4EN ISOE CrMo9 B 4 2 H5
TEMPO B 2Gedik
- Norma
- AWSE8018-C1 H4EN ISOE 46 6 2 Ni B 42 H5
TEMPO B 3Gedik
- Norma
- AWSE8018-C2 H4EN ISOE 46 6 3 Ni B 42 H5
TEMPO B 1Gedik
- Norma
- AWSE8018-C3 H4EN ISOE 46 6 1 Ni B 42 H5
KORREXKjellberg
- Norma
- AWSE8018-WEN ISOE 42 2 Z 1NiCu B 42
TEMPO B W2Gedik
- Norma
- AWSE8018-W2 H4EN ISOE 46 6 Z NiCrCu B 42 H5
OPUS 2 CM-15Gedik
- Norma
- AWSE9015-B3 H4EN ISOE CrMo2 B 42 H5
OPUS 9 CMV-15Gedik
- Norma
- AWSE9015-B91 H4EN ISOE CrMo91 B 42 H5
AWS E9018-B3
OPUS 9 CMVGedik
- Norma
- AWSE9018-B91 H4EN ISOE CrMo91 B 42 H5
TEMPO B 70 MGedik
- Norma
- AWSE9018-M H4EN ISOE 55 6 Z (1 NiMo) B 42 H5
TEMPO B 85 MGedik
- Norma
- AWSE11018-M H4EN ISOE 69 5 Mn2NiCrMo B 42 H5
GRANITGedik
- Norma
- AWS~ E6013EN ISOE 38 2 RB 12
LINK 7010 - GGedik
- Norma
- AWSE7010-GEN ISOE 42 2 Mo C 21
TEMPO B 63Gedik
- Norma
- AWSE8018-G H4EN ISOE 50 3 B 42 H5
TEMPO B 70 MoGedik
- Norma
- AWS~ E9018-D1 H4EN ISOE 55 5 MnMo B 42 H5
TEMPO B 48Gedik
- Norma
- AWSE7018-G H4EN ISOE 42 6 1 Ni B 32 H5
TEMPO B 60Gedik
- Norma
- AWSE8018-G H4EN ISOE 46 6 1Ni B 42 H5
TEMPO B 65Gedik
- Norma
- AWSE8018-G H4EN ISOE 55 6 1 NiMo B 42 H5
TEMPO B 70 SGedik
- Norma
- AWSE9018-G H4EN ISOE 55 6 2 NiMo BT 42 H5
OPUS CGedik
- Norma
- AWSE8013-GEN ISOE CrMo1 R 12
EN ISO E Mo R 12
OPUS CMVGedik
- Norma
- AWSE9018-G H4EN ISOE MoV B 42 H5
LINK 8010 - GGedik
- Norma
- AWSE8010-GEN ISOE Z 46 3 Mo C 21
TEMPO B 75Gedik
- Norma
- AWSE10018-G H4EN ISOE 62 6 Z 1NiMo B 4 2 H5
TEMPO Ni CuGedik
- Norma
- AWSE7018-G/7018-W1(mod.)H4EN ISOE 42 3 Z NiCrCu B 42 H5
Elétrodo revestido · Inoxidável 57 materiais
| Produto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| ELOX RS 308Gedik | AWSE308-26EN ISOE 19 9 R 53 | |
| ELOX B 308 HGedik | AWSE308H-15EN ISOE 19 9 H B 22 | |
| ELOX R 308 HGedik | AWSE308H-16EN ISOE 19 9 H R 32 | |
| ELOX B 308 LGedik | AWSE308L-15EN ISOE 19 9 L B 22 | |
| AWS E308L-16 | ||
| ELOX R 308 LGedik | AWSE308L-16EN ISOE 19 9 L R 32 | |
| FINOX 4316 ACKjellberg | AWSE308L-16EN ISOE 19 9 L R 12 | |
| ELOX R 308 L-17Gedik | AWSE308L-17EN ISOE 19 9 L R 32 | |
| FINOX 4431 ACKjellberg | AWSE308Mo-16EN ISOE 20 10 3 R 12 | |
| ELOX B 309Gedik | AWSE309-15EN ISOE 22 12 B 22 | |
| FINOX 4829 ACKjellberg | AWSE309-17EN ISOE 22 12 R 32 | |
| ELOX R 309 HGedik | AWSE309H-16EN ISOES309-16 | |
| AWS E309L-16 | ||
| ELOX R 309 LGedik | AWSE309L-16EN ISOE 23 12 L R 32 | |
| FINOX 4332 ACKjellberg | AWSE309L-16EN ISOE 23 12 L R 32 | |
| ELOX R 309 L-17Gedik | AWSE309L-17EN ISOE 23 12 L R 32 | |
| ELOX R 309 MoLGedik | AWSE309LMo-16EN ISOE 23 12 2 L R 32 | |
| ELOX R 309 MoL-17Gedik | AWSE309LMo-17EN ISOE 23 12 2 L R 32 | |
| FINOX 4459 ACKjellberg | AWSE309MoL-16EN ISOE 23 12 2 L R 32 | |
| FINOX 4842 BKjellberg | AWSE310-15EN ISOE 25 20 B 22 | |
| FINOX 4337 ACKjellberg | AWSE312-16EN ISOE 29 9 R 12 | |
| ELOX RS 316Gedik | AWSE316-26EN ISOE 19 12 2 R 53 | |
| ELOX B 316 LGedik | AWSE316L-15EN ISOE 19 12 3 L B 22 | |
| AWS E316L-16 | ||
| ELOX R 316 LGedik | AWSE316L-16EN ISOE 19 12 3 L R 32 | |
| FINOX 4430 ACKjellberg | AWSE316L-16EN ISOE 19 12 3 L R 12 | |
| FINOX 4430 FKjellberg | AWSE316L-16EN ISOE 19 12 3 L R 11 | |
| ELOX R 316L-17Gedik | AWSE316L-17EN ISOE 19 12 3 L R 32 | |
| ELOX R 317 LGedik | AWSE317L-16EN ISOE Z 19 13 4 L R 12 | |
| ELOX B 318Gedik | AWSE318-15EN ISOE 19 12 3 Nb B 22 | |
| FINOX 4576 ACKjellberg | AWSE318-16EN ISOE 19 12 3 Nb R 12 | |
| AWS E347-15 | ||
| ELOX B 347Gedik | AWSE347-15EN ISOE 19 9 Nb B 22 | |
| FINOX 4551 BKjellberg | AWSE347-15EN ISOE 19 9 Nb B 22 | |
| AWS E347-16 | ||
| ELOX R 347Gedik | AWSE347-16EN ISOE 19 9 Nb R 32 | |
| FINOX 4551 ACKjellberg | AWSE347-16EN ISOE 19 9 Nb R 12 | |
| ELOX B 385Gedik | AWSE385-15EN ISOE Z 20 25 5 Cu N L B 22 | |
| AWS E385-16 | ||
| ELOX R 385Gedik | AWSE385-16EN ISOE 20 25 5 Cu N L R 32 | |
| FINOX 4519 ACKjellberg | AWSE385-16EN ISOE 20 25 5 Cu N L R 32 | |
| ELOX B 410Gedik | AWSE410-15EN ISOE 13 B 22 | |
| ELOX BS 410 Ni MoGedik | AWSE410NiMo-25EN ISOE 13 4 B 62 | |
| ELOX B 430Gedik | AWSE430-15EN ISOE 17 B 22 | |
| ELOX B 2209Gedik | AWSE2209-15EN ISOE 22 9 3 N L B 22 | |
| AWS E2209-17 | ||
| ELOX R 2209Gedik | AWSE2209-17EN ISOE 22 9 3 N L R 32 | |
| FINOX 4462 ACKjellberg | AWSE2209-17EN ISOE 22 9 3 N L R 12 | |
| ELOX B 2594Gedik | AWSE2594-15EN ISOE 25 9 4 N L B 42 | |
| EN ISO E 18 8 Mn B 22 | ||
| ELOX B 307Gedik | AWS~ E307-15EN ISOE 18 8 Mn B 22 | |
| FINOX 4370 BKjellberg | AWS≈ E307-15EN ISOE 18 8 Mn B 22 | |
| FINOX 4370 ACKjellberg | AWS≈ E307-16EN ISOE 18 8 Mn R 12 | |
| ELOX R 307Gedik | AWS~ E307-16EN ISOE 18 8 Mn R 32 | |
| ELOX B 327Gedik | EN ISOE 25 4 B 22 | |
| FINOX 4820 ACKjellberg | EN ISOE 25 4 R 52 | |
| EN ISO E 29 9 R 12 | ||
| 299 SUPERGedik | AWS~ E312-16EN ISOE 29 9 R 12 | |
| ELOX R 312Gedik | AWS~ E312-16EN ISOE 29 9 R 12 | |
| ELOX B 310Gedik | AWS~ E310-15EN ISOE 25 20 B 22 | |
| FINOX 4842 ACKjellberg | AWS≈ E310-16EN ISOE 25 20 R 12 | |
| ELOX R 310Gedik | AWS~ E310-16EN ISOE 25 20 R 32 | |
| ELOX R 318Gedik | AWS~ E318-16EN ISOE 19 12 3 Nb R 32 | |
| 410 HDGedik | AWSE410-25 (mod.)EN ISOE Z 13 B 62 | |
| ELOX B 430 MoGedik | EN ISOE Z 17 Mo B 22 | |
| FINOX 29/9 GOLDKjellberg | AWS≈ E312-16EN ISOE Z 29 9 R 12 | |
ELOX RS 308Gedik
- Norma
- AWSE308-26EN ISOE 19 9 R 53
ELOX B 308 HGedik
- Norma
- AWSE308H-15EN ISOE 19 9 H B 22
ELOX R 308 HGedik
- Norma
- AWSE308H-16EN ISOE 19 9 H R 32
ELOX B 308 LGedik
- Norma
- AWSE308L-15EN ISOE 19 9 L B 22
AWS E308L-16
ELOX R 308 LGedik
- Norma
- AWSE308L-16EN ISOE 19 9 L R 32
FINOX 4316 ACKjellberg
- Norma
- AWSE308L-16EN ISOE 19 9 L R 12
ELOX R 308 L-17Gedik
- Norma
- AWSE308L-17EN ISOE 19 9 L R 32
FINOX 4431 ACKjellberg
- Norma
- AWSE308Mo-16EN ISOE 20 10 3 R 12
ELOX B 309Gedik
- Norma
- AWSE309-15EN ISOE 22 12 B 22
FINOX 4829 ACKjellberg
- Norma
- AWSE309-17EN ISOE 22 12 R 32
ELOX R 309 HGedik
- Norma
- AWSE309H-16EN ISOES309-16
AWS E309L-16
ELOX R 309 LGedik
- Norma
- AWSE309L-16EN ISOE 23 12 L R 32
FINOX 4332 ACKjellberg
- Norma
- AWSE309L-16EN ISOE 23 12 L R 32
ELOX R 309 L-17Gedik
- Norma
- AWSE309L-17EN ISOE 23 12 L R 32
ELOX R 309 MoLGedik
- Norma
- AWSE309LMo-16EN ISOE 23 12 2 L R 32
ELOX R 309 MoL-17Gedik
- Norma
- AWSE309LMo-17EN ISOE 23 12 2 L R 32
FINOX 4459 ACKjellberg
- Norma
- AWSE309MoL-16EN ISOE 23 12 2 L R 32
FINOX 4842 BKjellberg
- Norma
- AWSE310-15EN ISOE 25 20 B 22
FINOX 4337 ACKjellberg
- Norma
- AWSE312-16EN ISOE 29 9 R 12
ELOX RS 316Gedik
- Norma
- AWSE316-26EN ISOE 19 12 2 R 53
ELOX B 316 LGedik
- Norma
- AWSE316L-15EN ISOE 19 12 3 L B 22
AWS E316L-16
ELOX R 316 LGedik
- Norma
- AWSE316L-16EN ISOE 19 12 3 L R 32
FINOX 4430 ACKjellberg
- Norma
- AWSE316L-16EN ISOE 19 12 3 L R 12
FINOX 4430 FKjellberg
- Norma
- AWSE316L-16EN ISOE 19 12 3 L R 11
ELOX R 316L-17Gedik
- Norma
- AWSE316L-17EN ISOE 19 12 3 L R 32
ELOX R 317 LGedik
- Norma
- AWSE317L-16EN ISOE Z 19 13 4 L R 12
ELOX B 318Gedik
- Norma
- AWSE318-15EN ISOE 19 12 3 Nb B 22
FINOX 4576 ACKjellberg
- Norma
- AWSE318-16EN ISOE 19 12 3 Nb R 12
AWS E347-15
ELOX B 347Gedik
- Norma
- AWSE347-15EN ISOE 19 9 Nb B 22
FINOX 4551 BKjellberg
- Norma
- AWSE347-15EN ISOE 19 9 Nb B 22
AWS E347-16
ELOX R 347Gedik
- Norma
- AWSE347-16EN ISOE 19 9 Nb R 32
FINOX 4551 ACKjellberg
- Norma
- AWSE347-16EN ISOE 19 9 Nb R 12
ELOX B 385Gedik
- Norma
- AWSE385-15EN ISOE Z 20 25 5 Cu N L B 22
AWS E385-16
ELOX R 385Gedik
- Norma
- AWSE385-16EN ISOE 20 25 5 Cu N L R 32
FINOX 4519 ACKjellberg
- Norma
- AWSE385-16EN ISOE 20 25 5 Cu N L R 32
ELOX B 410Gedik
- Norma
- AWSE410-15EN ISOE 13 B 22
ELOX BS 410 Ni MoGedik
- Norma
- AWSE410NiMo-25EN ISOE 13 4 B 62
ELOX B 430Gedik
- Norma
- AWSE430-15EN ISOE 17 B 22
ELOX B 2209Gedik
- Norma
- AWSE2209-15EN ISOE 22 9 3 N L B 22
AWS E2209-17
ELOX R 2209Gedik
- Norma
- AWSE2209-17EN ISOE 22 9 3 N L R 32
FINOX 4462 ACKjellberg
- Norma
- AWSE2209-17EN ISOE 22 9 3 N L R 12
ELOX B 2594Gedik
- Norma
- AWSE2594-15EN ISOE 25 9 4 N L B 42
EN ISO E 18 8 Mn B 22
ELOX B 307Gedik
- Norma
- AWS~ E307-15EN ISOE 18 8 Mn B 22
FINOX 4370 BKjellberg
- Norma
- AWS≈ E307-15EN ISOE 18 8 Mn B 22
FINOX 4370 ACKjellberg
- Norma
- AWS≈ E307-16EN ISOE 18 8 Mn R 12
ELOX R 307Gedik
- Norma
- AWS~ E307-16EN ISOE 18 8 Mn R 32
ELOX B 327Gedik
- Norma
- EN ISOE 25 4 B 22
FINOX 4820 ACKjellberg
- Norma
- EN ISOE 25 4 R 52
EN ISO E 29 9 R 12
299 SUPERGedik
- Norma
- AWS~ E312-16EN ISOE 29 9 R 12
ELOX R 312Gedik
- Norma
- AWS~ E312-16EN ISOE 29 9 R 12
ELOX B 310Gedik
- Norma
- AWS~ E310-15EN ISOE 25 20 B 22
FINOX 4842 ACKjellberg
- Norma
- AWS≈ E310-16EN ISOE 25 20 R 12
ELOX R 310Gedik
- Norma
- AWS~ E310-16EN ISOE 25 20 R 32
ELOX R 318Gedik
- Norma
- AWS~ E318-16EN ISOE 19 12 3 Nb R 32
410 HDGedik
- Norma
- AWSE410-25 (mod.)EN ISOE Z 13 B 62
ELOX B 430 MoGedik
- Norma
- EN ISOE Z 17 Mo B 22
FINOX 29/9 GOLDKjellberg
- Norma
- AWS≈ E312-16EN ISOE Z 29 9 R 12
Elétrodo revestido · Ferro fundido 11 materiais
| Produto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| AWS ENi-CI | ||
| ELNIKELGedik | AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 1 | |
| ELNIKEL-NCGedik | AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 1 | |
| FICAST NIKjellberg | AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 3 | |
| Ni - CASTGedik | AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 1 | |
| AWS ENiFe-CI | ||
| ELNIFERGedik | AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe CI 1 | |
| Fe - CASTGedik | AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe-CI 1 | |
| FICAST NIFEKjellberg | AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe-CI 3 | |
| FICAST NIFE BKjellberg | AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe-CI 3 | |
| ST - CASTGedik | AWSEStEN ISOE C Z Fe-1 | |
| ELFERGedik | EN ISOE C Fe-2 | |
| ELMONELGedik | AWS~ E NiCu BEN ISOE C NiCu-B1 | |
AWS ENi-CI
ELNIKELGedik
- Norma
- AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 1
ELNIKEL-NCGedik
- Norma
- AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 1
FICAST NIKjellberg
- Norma
- AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 3
Ni - CASTGedik
- Norma
- AWSENi-CIEN ISOE C Ni-CI 1
AWS ENiFe-CI
ELNIFERGedik
- Norma
- AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe CI 1
Fe - CASTGedik
- Norma
- AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe-CI 1
FICAST NIFEKjellberg
- Norma
- AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe-CI 3
FICAST NIFE BKjellberg
- Norma
- AWSENiFe-CIEN ISOE C NiFe-CI 3
ST - CASTGedik
- Norma
- AWSEStEN ISOE C Z Fe-1
ELFERGedik
- Norma
- EN ISOE C Fe-2
ELMONELGedik
- Norma
- AWS~ E NiCu BEN ISOE C NiCu-B1
Elétrodo revestido · Ligas de níquel 8 materiais
| Produto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| AWS ENiCrFe-3 | ||
| FINOX 182Kjellberg | AWSENiCrFe-3EN ISO≈ E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | |
| NIBAZ B 71Gedik | AWSE NiCrFe3EN ISOE Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | |
| AWS ENiCrMo-3 | ||
| FINOX 625Kjellberg | AWSENiCrMo-3EN ISOE Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | |
| NIBAZ B 65Gedik | AWSENiCrMo-3EN ISOE Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | |
| EN ISO E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ||
| FINOX 82Kjellberg | AWS≈ ENiCrFe-3EN ISOE Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | |
| NIBAZ B 70Gedik | AWS~ E NiCrFe 3EN ISOE Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | |
| ANTI - CRACK B 90Gedik | AWS~ ENiCrFe-3 | |
| ANTI-CRACK 7015Gedik | AWS~ ENiCrFe-3EN ISOE Ni 6182 (mod)(NiCr15Fe6Mn) | |
AWS ENiCrFe-3
FINOX 182Kjellberg
- Norma
- AWSENiCrFe-3EN ISO≈ E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)
NIBAZ B 71Gedik
- Norma
- AWSE NiCrFe3EN ISOE Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)
AWS ENiCrMo-3
FINOX 625Kjellberg
- Norma
- AWSENiCrMo-3EN ISOE Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
NIBAZ B 65Gedik
- Norma
- AWSENiCrMo-3EN ISOE Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
EN ISO E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
FINOX 82Kjellberg
- Norma
- AWS≈ ENiCrFe-3EN ISOE Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
NIBAZ B 70Gedik
- Norma
- AWS~ E NiCrFe 3EN ISOE Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
ANTI - CRACK B 90Gedik
- Norma
- AWS~ ENiCrFe-3
ANTI-CRACK 7015Gedik
- Norma
- AWS~ ENiCrFe-3EN ISOE Ni 6182 (mod)(NiCr15Fe6Mn)
Elétrodo revestido · Revestimento duro 11 materiais
| Produto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| THERMO RESISTGedik | aprox. 400 HBEN 14700E Z Fe8 | |
| THERMO DURGedik | 45–50 HRCEN 14700E Z Fe8 | |
| TOOL 58 SGedik | 58 HRC (após encruamento)DIN 8555E 3-UM-60-ST | |
| FIDUR 4/60Kjellberg | 59–62 HRCEN 14700E Fe4 | |
| FAZER 55 HDGedik | 55 HRCEN 14700E Z Fe7 | |
| DIN 8555 E 6-UM-60-P | ||
| FIDUR 6/60Kjellberg | 58–62 HRCEN 14700E Z Fe6 | |
| FIDUR 6/60 RKjellberg | 57–60 HRCEN 14700E Z Fe6 | |
| FIDUR 8/200Kjellberg | aprox. 180 HBEN 14700E Fe10 | |
| FIDUR 10/60Kjellberg | 57–60 HRCEN 14700E Fe14 | |
| FIDUR 10/65Kjellberg | 62–64 HRCEN 14700E Fe15 | |
| FIDUR 23/250Kjellberg | aprox. 220 HBEN 14700E Z Ni2 | |
THERMO RESISTGedik
- Norma
