Aceros al carbono
FERVEO STL 380RB2
electrodo revestidorevestimiento rutilo-básicoSólo catálogo
Clase AWS
~ E 6013
Clase EN ISO
E 38 2 RB 12
Resistencia a la tracción (Rm)
470–570 MPa
Clasificación
| Clase AWS | ~ E 6013 |
|---|---|
| Clase EN ISO | E 38 2 RB 12 |
Aplicación
- Electrodo de carácter rutílico-básico, pensado para soldadura de tubería a presión (AWS ~E 6013, EN ISO E 38 2 RB 12).
¿Por qué funciona?
El carácter híbrido rutílico-básico da un cordón liso sin mordeduras, combinando el cebado fácil del rutílico con parte de la limpieza metalúrgica del básico — apropiado para tubería a presión donde el acabado del cordón importa.
Campos de aplicación
- Soldadura de tubería a presión en acero al carbono.
Composición química
| Elemento | Típico, % |
|---|---|
| C | 0,08 |
| Mn | 0,5 |
| Si | 0,2 |
Propiedades mecánicas
| Resistencia a la tracción (Rm) | 470–570 MPa |
|---|---|
| Límite elástico (Rp0,2) | 380 MPa |
| Alargamiento (A5) | 24 % |
| Resiliencia (KV) | 47 J (−20 °C) |
Proceso
| Polaridad | DC−/AC |
|---|---|
| Posiciones | PAplanaPBhorizontal en ánguloPChorizontalPDbajo techo en ánguloPEbajo techoPFvertical ascendente |
Medidas y referencias
| Ø | Longitud | Corriente | Solicitar |
|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 350 mm | 60–110 A | |
| 3,2 mm | 350 mm | 90–140 A | |
| 4 mm | 350 mm | 110–200 A |
Equivalencias
| Sustituye a FOX OHV (Böhler) | Sustitución directa |
| Sustituye a OK 46.00 (ESAB) | Sustitución directa |
| Sustituye a OK 43.32 (ESAB) | Sustitución directa |
| Sustituye a OK 46.30 (ESAB) | Sustitución directa |
| Sustituye a S-6013.V (Hyundai) | Sustitución directa |
| Sustituye a Z-44 (Kobelco) | Sustitución directa |
| Sustituye a RB-26 (Kobelco) | Sustitución directa |
| Sustituye a Fleetweld 37 (Lincoln) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESR 11 (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESR 13 (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESR 13M (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESR 30 (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a ESR 35 (Magmaweld) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS R-132 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS R-143 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS R-144 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a AS R-146 (Askaynak) | Sustitución directa |
| Sustituye a NIC 6013 (Nicrotec) | Sustitución directa |
| Sustituye a CITOCORD (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a CITOFIX (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a CITOREX (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a FINCORD (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a FINCORD DB (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a FINCORD M (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a OVERCORD (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a OVERCORD E (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a OVERCORD R 10 (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a OVERCORD R 12 (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a OVERCORD R 92 (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a OVERCORD Z (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a SUPERCORD (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a SUPERCORD 45 (Oerlikon) | Sustitución directa |
| Sustituye a 48SP (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a 51 (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a 52HP (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a 54 (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a 55 (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a D6 (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a Galva 46 (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a RR B7 (Selectarc) | Sustitución directa |
| Sustituye a UTP 610 (UTP) | Sustitución directa |
| Sustituye a UTP 611 (UTP) | Sustitución directa |
| Sustituye a WA SPEEDARC 6013-E (Welding Alloys) | Sustitución directa |
La equivalencia se refiere a la clasificación (AWS / EN ISO), no a una identidad de producto. En aplicaciones con procedimiento homologado (WPS), valide la sustitución antes de usarla.
Metales base
S 235JRS275JRS235J2G3-S355J2G3P235 GHP265 GHP255NHP235T1-P355T1P235T2-P355T2P235G1THP255G1THL210-L360NBS235JRS1-S235J2S1S235JRS2-S235J2S2
Ventajas
- Cordón liso sin mordeduras — aplicación específica en tubería a presión, poco común en la gama rutílica pura.
Limitaciones
- Para exigencia de tenacidad certificada, ver la gama FERVEO STL B4/B5/B6 de electrodos básicos.