Mild & carbon steels
FERVEO STL 380RB2
covered electrode · stick electroderutile-basic coatingCatalogue only
AWS class
~ E 6013
EN ISO class
E 38 2 RB 12
Tensile strength (Rm)
470–570 MPa
Classification
| AWS class | ~ E 6013 |
|---|---|
| EN ISO class | E 38 2 RB 12 |
Purpose
- Rutile-basic character electrode, built for pressure-pipe welding (AWS ~E 6013, EN ISO E 38 2 RB 12).
Why it works
The hybrid rutile-basic character gives a smooth bead without undercutting, combining the rutile's easy strike with some of the basic type's metallurgical cleanliness — suited to pressure piping where bead finish matters.
Fields of application
- Pressure-pipe welding in carbon steel.
Chemical composition
| Element | Typical, % |
|---|---|
| C | 0.08 |
| Mn | 0.5 |
| Si | 0.2 |
Mechanical properties
| Tensile strength (Rm) | 470–570 MPa |
|---|---|
| Yield strength (Rp0.2) | 380 MPa |
| Elongation (A5) | 24 % |
| Impact energy (KV) | 47 J (−20 °C) |
Process
| Polarity | DC−/AC |
|---|---|
| Positions | PAflatPBhorizontal-verticalPChorizontalPDhorizontal-overheadPEoverheadPFvertical-up |
Sizes and part numbers
| Ø | Length | Current | Request |
|---|---|---|---|
| 2.5 mm | 350 mm | 60–110 A | |
| 3.2 mm | 350 mm | 90–140 A | |
| 4 mm | 350 mm | 110–200 A |
Cross-reference
| Replaces FOX OHV (Böhler) | Direct replacement |
| Replaces OK 46.00 (ESAB) | Direct replacement |
| Replaces OK 43.32 (ESAB) | Direct replacement |
| Replaces OK 46.30 (ESAB) | Direct replacement |
| Replaces S-6013.V (Hyundai) | Direct replacement |
| Replaces Z-44 (Kobelco) | Direct replacement |
| Replaces RB-26 (Kobelco) | Direct replacement |
| Replaces Fleetweld 37 (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces ESR 11 (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces ESR 13 (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces ESR 13M (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces ESR 30 (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces ESR 35 (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces AS R-132 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces AS R-143 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces AS R-144 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces AS R-146 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces NIC 6013 (Nicrotec) | Direct replacement |
| Replaces CITOCORD (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces CITOFIX (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces CITOREX (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces FINCORD (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces FINCORD DB (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces FINCORD M (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces OVERCORD (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces OVERCORD E (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces OVERCORD R 10 (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces OVERCORD R 12 (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces OVERCORD R 92 (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces OVERCORD Z (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces SUPERCORD (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces SUPERCORD 45 (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces 48SP (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces 51 (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces 52HP (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces 54 (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces 55 (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces D6 (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces Galva 46 (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces RR B7 (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces UTP 610 (UTP) | Direct replacement |
| Replaces UTP 611 (UTP) | Direct replacement |
| Replaces WA SPEEDARC 6013-E (Welding Alloys) | Direct replacement |
Equivalence refers to the classification (AWS / EN ISO), not to product identity. In applications with a qualified procedure (WPS), validate the substitution before use.
Base metals
S 235JRS275JRS235J2G3-S355J2G3P235 GHP265 GHP255NHP235T1-P355T1P235T2-P355T2P235G1THP255G1THL210-L360NBS235JRS1-S235J2S1S235JRS2-S235J2S2
Advantages
- Smooth bead without undercutting — a specific pressure-pipe application, uncommon in the pure rutile range.
Limitations
- For certified toughness demands, see the FERVEO STL B4/B5/B6 basic electrode range.