Cobre y bronce
Para este caso usamos:
Solo cambia el orden: verás primero lo que puedes usar hoy, y el resto debajo.
Con qué se hace
Soldadura de unión de aleaciones de cobre-estaño, latón, aleaciones moldeadas de cobre-estaño-zinc-plomo, así como recargues sobre fundición
Ver todas las formas
Medidas y referencias
Elige el diámetro y el embalaje: van a tu cesta, y te contestamos con precio y plazo.
| Ø | Embalaje | Referencia | Solicitar |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 10 kg | DRT-1769-10 | |
| 1,6 mm | 10 kg | DRT-1769-16 | |
| 2 mm | 10 kg | DRT-1769-20 | |
| 2,4 mm | 10 kg | DRT-1769-24 | |
| 3,2 mm | 10 kg | DRT-1769-32 |
Medidas y referencias
Elige el diámetro y el embalaje: van a tu cesta, y te contestamos con precio y plazo.
| Ø | Embalaje | Referencia | Solicitar |
|---|---|---|---|
| 0,8 mm | K300 15–20 kg | DRT-1751-08 | |
| 1 mm | K300 15–20 kg | DRT-1751-10 | |
| 1,2 mm | K300 15–20 kg | DRT-1751-12 | |
| 1,6 mm | K300 15–20 kg | DRT-1751-16 |
Medidas y referencias
Elige el diámetro y el embalaje: van a tu cesta, y te contestamos con precio y plazo.
| Ø | Embalaje | Referencia | Solicitar |
|---|---|---|---|
| 1 mm | GDK-6011100407 | ||
| 1,2 mm | GDK-6011100408 | ||
| 1,6 mm | GDK-6011100409 |
Ver todas las opciones
La lista completa de esta tarea, con la ficha de cada material.
La selección se refiere a la clasificación del material, no a una identidad de producto ni a un procedimiento. La decisión es siempre del responsable; en obra homologada, valida el WPS.
Guárdalo o envíalo a quien compra: abre exactamente esta respuesta, sin volver a responder nada.
Pregunta a un técnico
Escríbenos con la referencia o la foto de la pieza.
Te contesta por correo una persona que conoce la soldadura: info@ferveo.eu