¿Con qué soldar mi metal?
Introduce el número de material (1.4301) o la designación (S235JR). Te mostramos los materiales del catálogo para ese metal; el procedimiento (WPS) lo define siempre el usuario.
26 materiales para este metal
1.4301
Unir 1.4301 con otro metal: diagramas de Schaeffler y WRC-1992 →
Materiales recomendados
| Material | Forma | Clase AWS | Clase EN ISO |
|---|---|---|---|
| DT-1.4316 MIG | hilo sólido | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| DT-1.4316 TIG | varilla TIG | ER308LSi | W 19 9 L Si |
| DT-1.4551 MIG | hilo sólido | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| DT-1.4551 TIG | varilla TIG | ER347Si | W 19 9 Nb Si |
| DT-308 F FCW | hilo tubular | E 308 L T-0-1/4 | T 19 9 L R C/M 3 |
| DT-309 F FCW | hilo tubular | E309LT0-1/-4 | T 23 12 L R C/M 3 |
| ELOXCOR S 308 L FCW | hilo tubular | E308LT1-1/-4 | T 19 9 L P M21/C1 1 |
| FINOX 4316 AC | electrodo revestido | E308L-16 | E 19 9 L R 12 |
| FINOX 4551 AC | electrodo revestido | E347-16 | E 19 9 Nb R 12 |
| FINOX 4551 B | electrodo revestido | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
304
encontrado por marca · a partir de 304
Materiales recomendados
| Material | Forma | Clase AWS | Clase EN ISO |
|---|---|---|---|
| DT-1.4316 MIG | hilo sólido | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| DT-1.4316 TIG | varilla TIG | ER308LSi | W 19 9 L Si |
| DT-1.4551 MIG | hilo sólido | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| DT-1.4551 TIG | varilla TIG | ER347Si | W 19 9 Nb Si |
| DT-308 H MIG | hilo sólido | ER308H | G 19 9 H |
| DT-308 H TIG | varilla TIG | ER308H | W 19 9 H |
| ELOX B 308 H | electrodo revestido | E308H-15 | E 19 9 H B 22 |
| ELOX B 308 L | electrodo revestido | E308L-15 | E 19 9 L B 22 |
| ELOX B 347 | electrodo revestido | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
| ELOX R 308 H | electrodo revestido | E308H-16 | E 19 9 H R 32 |
| ELOX R 308 L | electrodo revestido | E308L-16 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 308 L-17 | electrodo revestido | E308L-17 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 310 | electrodo revestido | ~ E310-16 | E 25 20 R 32 |
| ELOX R 347 | electrodo revestido | E347-16 | E 19 9 Nb R 32 |
| ELOX RS 308 | electrodo revestido | E308-26 | E 19 9 R 53 |
| ELOX SG 308 L Si MIG | hilo sólido | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| ELOX SG 308 L TIG | varilla TIG | ER308L | W 19 9 L |
| ELOX SG 308-H TIG | varilla TIG | ER308H | W 19 9 H |
| ELOX SG 347 Si MIG | hilo sólido | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| ELOX SG 347 TIG | varilla TIG | ER347 | W 19 9 Nb |
| FINOX 4316 AC | electrodo revestido | E308L-16 | E 19 9 L R 12 |
| FINOX 4551 AC | electrodo revestido | E347-16 | E 19 9 Nb R 12 |
| FINOX 4551 B | electrodo revestido | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
X-5 CrNi 18 10
encontrado por marca · a partir de X5CrNi18-10
Materiales recomendados
| Material | Forma | Clase AWS | Clase EN ISO |
|---|---|---|---|
| ELOX B 308 L | electrodo revestido | E308L-15 | E 19 9 L B 22 |
| ELOX B 347 | electrodo revestido | E347-15 | E 19 9 Nb B 22 |
| ELOX R 308 H | electrodo revestido | E308H-16 | E 19 9 H R 32 |
| ELOX R 308 L | electrodo revestido | E308L-16 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 308 L-17 | electrodo revestido | E308L-17 | E 19 9 L R 32 |
| ELOX R 347 | electrodo revestido | E347-16 | E 19 9 Nb R 32 |
| ELOX SG 308 L Si MIG | hilo sólido | ER308LSi | G 19 9 L Si |
| ELOX SG 308 L TIG | varilla TIG | ER308L | W 19 9 L |
| ELOX SG 347 Si MIG | hilo sólido | ER347Si | G 19 9 Nb Si |
| ELOX SG 347 TIG | varilla TIG | ER347 | W 19 9 Nb |