Abrimos el 1 de enero de 2027. Hasta entonces no aceptamos registros ni solicitudes.
Ficha técnicasegún el catálogo del fabricanteEquivalenciasentre fabricantes y clases AWS / EN ISOEnvíosEspaña y PortugalESPTEN
FERVEO
Cesta

Catálogo

Limpiar
Forma

Hemos entendidoAceros inoxidables

No hemos encontrado «7018». Mostramos el resto de la búsqueda.

149 materiales · Página 6/7

Bajo pedido · precio y plazo en el presupuesto

MaterialFormaClase AWSClase EN ISO / EN 14700Polaridad
ELOX SG 430 MIGhilo sólidoER430G 17DC+
ELOX SG 430 TIGvarilla TIGER430W 17DC−
ELOXCOR S 307 FCWhilo tubularE307T1-1/-4 (mod.)T 18 8 Mn P M21/C1 1DC+
ELOXCOR S 308 L FCWhilo tubularE308LT1-1/-4T 19 9 L P M21/C1 1DC+
ELOXCOR S 309 L FCWhilo tubularE309LT1-1/-4T 23 12 L P M21/C1 1DC+
ELOXCOR S 316 L FCWhilo tubularE316LT1-1/-4T Z 19 12 3 L P M21/C1 1DC+
UNIBASE 660 HDelectrodo revestido~ E307-26E Z 18 9 MnMo R 53DC+
FINOX 29/9 GOLDelectrodo revestido≈ E312-16E Z 29 9 R 12DC+/AC
FINOX 4009 ACelectrodo revestidoE410-26E 13 R 52DC+/AC
FINOX 4015 ACelectrodo revestidoE430-26E 17 R 52DC+/AC
FINOX 4316 ACelectrodo revestidoE308L-16E 19 9 L R 12DC+/AC
FINOX 4332 ACelectrodo revestidoE309L-16E 23 12 L R 32DC+/AC
FINOX 4337 ACelectrodo revestidoE312-16E 29 9 R 12DC+/AC
FINOX 4351 Belectrodo revestidoE410NiMo-15E 13 4 B 52DC+
FINOX 4370 ACelectrodo revestido≈ E307-16E 18 8 Mn R 12DC+/AC
FINOX 4370 Belectrodo revestido≈ E307-15E 18 8 Mn B 22DC+
FINOX 4370 Selectrodo revestido≈ E307-16E 18 8 Mn R 12DC+/AC
FINOX 4430 ACelectrodo revestidoE316L-16E 19 12 3 L R 12DC+/AC
FINOX 4430 Felectrodo revestidoE316L-16E 19 12 3 L R 11DC+/AC
FINOX 4431 ACelectrodo revestidoE308Mo-16E 20 10 3 R 12DC+/AC
FINOX 4459 ACelectrodo revestidoE309MoL-16E 23 12 2 L R 32DC+/AC
FINOX 4519 ACelectrodo revestidoE385-16E 20 25 5 Cu N L R 32DC+/AC
FINOX 4551 ACelectrodo revestidoE347-16E 19 9 Nb R 12DC+/AC
FINOX 4551 Belectrodo revestidoE347-15E 19 9 Nb B 22DC+