Catálogo
Hemos entendidoAceros al carbono
41 materiales
Bajo pedido · precio y plazo en el presupuesto
Electrodo revestido · Acero al carbono y de baja aleación 31 materiales
| Producto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| LINK 6010Gedik | AWSE6010EN ISOE 38 3 C 21 | |
| STEPGedik | AWSE6012EN ISOE 42 O RC 11 | |
| AWS E6013 | ||
| EGEGedik | AWSE6013EN ISOE 38 O RC 12 | |
| ELITGedik | AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12 | |
| INTERGedik | AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11 | |
| LOTUSGedik | AWSE6013EN ISOE 42 O RC 11 | |
| OPTIMALKjellberg | AWSE6013EN ISOE 42 0 RB 12 | |
| PANTERAGedik | AWSE6013EN ISOE 42 O RR 12 | |
| PRIMAKjellberg | AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11 | |
| PRIMA BLUEKjellberg | AWSE6013EN ISOE 42 0 RC 11 | |
| TITAN SKjellberg | AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12 | |
| TRUMPFKjellberg | AWSE6027EN ISOE 35 0 A 13 | |
| LINK 7010 - P1Gedik | AWSE7010-P1EN ISOE 42 3 C 21 | |
| ELIT R 110Gedik | AWSE7014EN ISOE 42 0 RR 33 | |
| AWS E7016 | ||
| GARANT AC/DCKjellberg | AWSE7016EN ISOE 42 3 B 12 H10 | |
| GARANT BRKjellberg | AWSE7016EN ISOE 42 2 B 12 H10 | |
| AWS E7016-1 H4 | ||
| LASER B 43Gedik | AWSE7016-1 H4EN ISOE 38 4 B 42 H5 | |
| LASER B 47-AGedik | AWSE7016-1 H4EN ISOE 42 4 B 32 H5 | |
| AWS E7018 | ||
| GARANTKjellberg | AWSE7018EN ISOE 42 2 B 42 H10 | |
| LASER B 47Gedik | AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5 | |
| LASER B 60Gedik | AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5 | |
| AWS E7018-1 | ||
| GARANT KKjellberg | AWSE7018-1EN ISOE 46 4 Z B 42 H5 | |
| GARANT SKjellberg | AWSE7018-1EN ISOE 46 4 B 42 H5 | |
| GARANT XKjellberg | AWSE7018-1EN ISOE 46 3 B 22 H5 | |
| LASER B 50Gedik | AWSE7018-1 H4EN ISOE 42 5 B 42 H5 | |
| LASER B 55Gedik | AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 5 B 42 H5 | |
| LASER B 55-SGedik | AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 6 B 42 H5 | |
| AWS E7024 | ||
| CEMGedik | AWSE7024EN ISOE 42 0 RR 53 | |
| KONTAKT 160Kjellberg | AWSE7024EN ISOE 42 0 Z RR 53 | |
| ELIT ARMCOGedik | EN ISOE 35 A RR 12 | |
| GRANITGedik | AWS~ E6013EN ISOE 38 2 RB 12 | |
LINK 6010Gedik
- Norma
- AWSE6010EN ISOE 38 3 C 21
STEPGedik
- Norma
- AWSE6012EN ISOE 42 O RC 11
AWS E6013
EGEGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 38 O RC 12
ELITGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12
INTERGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11
LOTUSGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 O RC 11
OPTIMALKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RB 12
PANTERAGedik
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 O RR 12
PRIMAKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 38 0 RC 11
PRIMA BLUEKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RC 11
TITAN SKjellberg
- Norma
- AWSE6013EN ISOE 42 0 RR 12
TRUMPFKjellberg
- Norma
- AWSE6027EN ISOE 35 0 A 13
LINK 7010 - P1Gedik
- Norma
- AWSE7010-P1EN ISOE 42 3 C 21
ELIT R 110Gedik
- Norma
- AWSE7014EN ISOE 42 0 RR 33
AWS E7016
GARANT AC/DCKjellberg
- Norma
- AWSE7016EN ISOE 42 3 B 12 H10
GARANT BRKjellberg
- Norma
- AWSE7016EN ISOE 42 2 B 12 H10
AWS E7016-1 H4
LASER B 43Gedik
- Norma
- AWSE7016-1 H4EN ISOE 38 4 B 42 H5
LASER B 47-AGedik
- Norma
- AWSE7016-1 H4EN ISOE 42 4 B 32 H5
AWS E7018
GARANTKjellberg
- Norma
- AWSE7018EN ISOE 42 2 B 42 H10
LASER B 47Gedik
- Norma
- AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5
LASER B 60Gedik
- Norma
- AWSE7018 H4EN ISOE 42 4 B 42 H5
AWS E7018-1
GARANT KKjellberg
- Norma
- AWSE7018-1EN ISOE 46 4 Z B 42 H5
GARANT SKjellberg
- Norma
- AWSE7018-1EN ISOE 46 4 B 42 H5
GARANT XKjellberg
- Norma
- AWSE7018-1EN ISOE 46 3 B 22 H5
LASER B 50Gedik
- Norma
- AWSE7018-1 H4EN ISOE 42 5 B 42 H5
LASER B 55Gedik
- Norma
- AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 5 B 42 H5
LASER B 55-SGedik
- Norma
- AWSE7018-1 H4EN ISOE 46 6 B 42 H5
AWS E7024
CEMGedik
- Norma
- AWSE7024EN ISOE 42 0 RR 53
KONTAKT 160Kjellberg
- Norma
- AWSE7024EN ISOE 42 0 Z RR 53
ELIT ARMCOGedik
- Norma
- EN ISOE 35 A RR 12
GRANITGedik
- Norma
- AWS~ E6013EN ISOE 38 2 RB 12
Varilla TIG · Acero al carbono y de baja aleación 4 materiales
| Producto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| SG 70 S-2 TIGGedik | AWSER70S-2EN ISOW2Ti | |
| SG 1 TIGGedik | AWSER70S-3EN ISOW2Si | |
| AWS ER70S-6 | ||
| SG 2 TIGGedik | AWSER70S-6EN ISOW3Si1 | |
| SG 3 TIGGedik | AWSER70S-6EN ISOG4Si 1 | |
SG 70 S-2 TIGGedik
- Norma
- AWSER70S-2EN ISOW2Ti
SG 1 TIGGedik
- Norma
- AWSER70S-3EN ISOW2Si
AWS ER70S-6
Arco sumergido · Acero al carbono y de baja aleación 4 materiales
| Producto | Norma | Solicitar |
|---|---|---|
| S3Si SAWGedikFundentes: ELIFLUX BFF, ELIFLUX BFB, ELIFLUX BAB-S | AWSEH12KEN ISOS3 Si | |
| S1 SAWGedikFundentes: ELIFLUX BAR, ELIFLUX BFB, ELIFLUX BMS, ELIFLUX BBR-AG | AWSEL12EN ISOS1 | |
| S2 SAWGedikFundentes: ELIFLUX BAR, ELIFLUX BFB, ELIFLUX BFF, ELIFLUX BBR-AG, ELIFLUX BMS, ELIFLUX PIPE, ELIFLUX BAB-S | AWSEM12EN ISOS2 | |
| S2Si SAWGedikFundentes: ELIFLUX BFB, ELIFLUX BFF, ELIFLUX BAB-S, ELIFLUX BBR-AG | AWSEM12KEN ISOS2 Si |
S3Si SAWGedikFundentes: ELIFLUX BFF, ELIFLUX BFB, ELIFLUX BAB-S
- Norma
- AWSEH12KEN ISOS3 Si
S1 SAWGedikFundentes: ELIFLUX BAR, ELIFLUX BFB, ELIFLUX BMS, ELIFLUX BBR-AG
- Norma
- AWSEL12EN ISOS1
S2 SAWGedikFundentes: ELIFLUX BAR, ELIFLUX BFB, ELIFLUX BFF, ELIFLUX BBR-AG, ELIFLUX BMS, ELIFLUX PIPE, ELIFLUX BAB-S
- Norma
- AWSEM12EN ISOS2
S2Si SAWGedikFundentes: ELIFLUX BFB, ELIFLUX BFF, ELIFLUX BAB-S, ELIFLUX BBR-AG
- Norma
- AWSEM12KEN ISOS2 Si