Mild & carbon steels
FERVEO STL 420B4 HD P2 Mn
covered electrode · stick electrodebasic coatingCatalogue only
AWS class
E 7018 - H4
EN ISO class
E 42 4 B 42 H5
Tensile strength (Rm)
520–630 MPa
Classification
| AWS class | E 7018 - H4 |
|---|---|
| EN ISO class | E 42 4 B 42 H5 |
Purpose
- Low-hydrogen basic electrode, a manganese-alloyed variant of FERVEO STL 420B4 HD P2, same strength step (AWS E 7018 - H4, EN ISO E 42 4 B 42 H5).
Why it works
Higher manganese and silicon content than FERVEO STL 420B4 HD P2 at the same EN ISO/AWS classification step — a composition variant built to tune deposit properties without changing strength step.
Fields of application
- General carbon-steel fabrication, the same type of work as FERVEO STL 420B4 HD P2.
Chemical composition
| Element | Typical, % |
|---|---|
| C | 0.08 |
| Mn | 1.2 |
| Si | 0.6 |
Mechanical properties
| Tensile strength (Rm) | 520–630 MPa |
|---|---|
| Yield strength (Rp0.2) | 420 MPa |
| Elongation (A5) | 24 % |
| Impact energy (KV) | 47 J (−40 °C) |
Process
| Polarity | DC+ |
|---|---|
| Positions | PAflatPBhorizontal-verticalPChorizontalPDhorizontal-overheadPEoverheadPFvertical-up |
| Re-drying | 300–350 °C / ≥2 h |
Cross-reference
| Replaces FOX EV 50 (Böhler) | Direct replacement |
| Replaces FOX 7018 (Böhler) | Direct replacement |
| Replaces OK 48.00 (ESAB) | Direct replacement |
| Replaces OK 55.00 (ESAB) | Direct replacement |
| Replaces OK 48.15 (ESAB) | Direct replacement |
| Replaces S-7018.G (Hyundai) | Direct replacement |
| Replaces LB-52-18 (Kobelco) | Direct replacement |
| Replaces Excalibur 7018-1 MR (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces Excalibur 7018 MR (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces Conarc 49C (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces Conarc 49 (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces Baso G (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces Baso 120 (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces Jetweld LH-70 (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces Jetweld LH-73 (Lincoln) | Direct replacement |
| Replaces ESB 52 (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces ESB 48 (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces ESB 50 (Magmaweld) | Direct replacement |
| Replaces AS B-204 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces AS B-248 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces AS B-248 H5 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces AS B-255 (Askaynak) | Direct replacement |
| Replaces NIC 7018 (Nicrotec) | Direct replacement |
| Replaces SUPERCITO (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces SUPERCITO 7018S (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces SUPERCITO A (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces TENACITO R (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces TENAX 35S (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces TENAX 35S R (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces TENAX 58S (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces TENAX 77 (Oerlikon) | Direct replacement |
| Replaces B56S (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces B58 (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces B7018S (Selectarc) | Direct replacement |
| Replaces UTP 614 Kb (UTP) | Direct replacement |
| Replaces WA SPEEDARC 7018-1-E (Welding Alloys) | Direct replacement |
| Replaces WA SPEEDARC 7018-E (Welding Alloys) | Direct replacement |
Equivalence refers to the classification (AWS / EN ISO), not to product identity. In applications with a qualified procedure (WPS), validate the substitution before use.
Base metals
S235JR-E295E335S235J2G3-S355J2G3C22C35P235T1-P355T1P235T2P355T2L210-L360L290MB-L360MBP235G1THP255G1THP235GH-P355GHS235JRS1-S235J4SS315G1S-S355G3SS255N-S355NP255NH-P355NHS255NL-S355NLGE200-GE300API 5L: ABX42X46X52X56X60
Advantages
- Higher-Mn-Si composition variant than FERVEO STL 420B4 HD P2, at the same strength and toughness step.
Limitations
- Same strength step as FERVEO STL 420B4 HD P2 — choosing between the two comes down to which composition the qualified WPS calls for.